Outer green box floats right
Callsign: | VE7NWR |
Location: | Viceroy Tower |
Frequency: | 145.390 |
Offset: | -600 kHz |
Mode: | Analog FM |
CTCSS: | 100.0 Hz |
Backup CTCSS: | TX: 103.5 Hz RX: 114.8 Hz |
Status: | ONLINE |
Callsign: | VE7NWR |
Location: | Viceroy Tower |
Frequency: | 145.390 |
Offset: | -600 kHz |
Mode: | Analog FM |
CTCSS: | 100.0 Hz |
Backup CTCSS: | TX: 103.5 Hz RX: 114.8 Hz |
Status: | ONLINE |
Callsign: | VE7NWR |
Location: | Viceroy Tower |
Frequency: | 145.390 |
Offset: | -600 kHz |
Mode: | Analog FM |
CTCSS: | 100.0 Hz |
Backup CTCSS: | TX: 103.5 Hz RX: 114.8 Hz |
Status: | ONLINE |
Callsign: | VE7NWR |
Location: | Viceroy Tower |
Frequency: | 145.390 |
Offset: | -600 kHz |
Mode: | Analog FM |
CTCSS: | 100.0 Hz |
Backup CTCSS: | TX: 103.5 Hz RX: 114.8 Hz |
Status: | ONLINE |
Callsign: | VE7NWR |
Location: | Viceroy Tower |
Frequency: | 145.390 |
Offset: | -600 kHz |
Mode: | Analog FM |
CTCSS: | 100.0 Hz |
Backup CTCSS: | TX: 103.5 Hz RX: 114.8 Hz |
Status: | ONLINE |
Callsign: | VE7NWR |
Location: | Viceroy Tower |
Frequency: | 444.600 |
Offset: | +5 MHz |
Mode: | Digital - DMR |
Color Code: | 1 |
Status: | ONLINE |
See the BC-TRBO DMR network web site for up to date talkgroup information; https://www.bctrbo.net/
-
Callsign: | VE7NWC-P |
Location: | Portable Kit |
Frequency: | 442.900 |
Offset: | +5 MHz |
Mode: | Analog FM |
CTCSS: | 127.3 Hz |
Status: | Portable Repeater on standby |